π Phase 5 Complete: Master & Legend Tier Quest Generation
Date Completed: November 30, 2025 Phase: 5 of 6 Tier: Master & Legend Tier (β‘π) Levels: 1100, 1101, 1110, 1111
π Phase 5 Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| New Quests Generated | 28 |
| Levels Completed | 4 (all Master/Legend Tier) |
| New Level Directories | 2 (1101, 1111) |
| Level READMEs Created | 2 |
| Total Quest System | 127+ quests |
π New Quests by Level
Level 1100 - Data Engineering (5 new quests)
| Quest | Type | Difficulty | Time | Tech |
|---|---|---|---|---|
| ETL Pipeline Design | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Python |
| Data Warehousing | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | SQL |
| Stream Processing | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Kafka |
| Apache Spark Mastery | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | Spark |
| Data Quality Engineering | main_quest | π΄ Hard | 3-4 hours | Python |
Level 1101 - Machine Learning & AI (8 new quests) β¨ NEW LEVEL
| Quest | Type | Difficulty | Time | Tech |
|---|---|---|---|---|
| Machine Learning Fundamentals | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Python |
| Python for Data Science | main_quest | π‘ Medium | 4-5 hours | Python |
| Neural Networks Deep Dive | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | TensorFlow |
| Deep Learning Frameworks | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | PyTorch |
| Natural Language Processing | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Python |
| Computer Vision Mastery | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Python |
| MLOps Engineering | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Docker |
| AI Ethics and Responsible AI | side_quest | π‘ Medium | 2-3 hours | General |
Level 1110 - Architecture & Design (7 new quests)
| Quest | Type | Difficulty | Time | Tech |
|---|---|---|---|---|
| Software Design Patterns | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Python |
| Microservices Architecture | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | Docker |
| Event-Driven Architecture | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Kafka |
| Domain-Driven Design | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Python |
| System Design Interview Mastery | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | General |
| API Gateway Patterns | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Docker |
| Scaling Strategies | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Kubernetes |
Level 1111 - Leadership & Innovation (8 new quests) β¨ NEW LEVEL
| Quest | Type | Difficulty | Time | Focus |
|---|---|---|---|---|
| Technical Leadership | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | Leadership |
| Open Source Contribution | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Community |
| Tech Speaking and Writing | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Communication |
| Mentorship Programs | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Leadership |
| Innovation and R&D | main_quest | βοΈ Epic | 6-8 hours | Innovation |
| Architecture Reviews | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Architecture |
| Building Technical Communities | main_quest | π΄ Hard | 5-6 hours | Community |
| Career Advancement Strategies | main_quest | π΄ Hard | 4-5 hours | Career |
π Files Created
New Quest Files (28 total)
Level 1100:
pages/_quests/1100/etl-pipeline-design.mdpages/_quests/1100/data-warehousing.mdpages/_quests/1100/stream-processing.mdpages/_quests/1100/apache-spark.mdpages/_quests/1100/data-quality.md
Level 1101:
pages/_quests/1101/ml-fundamentals.mdpages/_quests/1101/python-data-science.mdpages/_quests/1101/neural-networks.mdpages/_quests/1101/deep-learning-frameworks.mdpages/_quests/1101/natural-language-processing.mdpages/_quests/1101/computer-vision.mdpages/_quests/1101/mlops.mdpages/_quests/1101/ai-ethics.md
Level 1110:
pages/_quests/1110/design-patterns.mdpages/_quests/1110/microservices-architecture.mdpages/_quests/1110/event-driven-design.mdpages/_quests/1110/domain-driven-design.mdpages/_quests/1110/system-design-interviews.mdpages/_quests/1110/api-gateway-patterns.mdpages/_quests/1110/scaling-strategies.md
Level 1111:
pages/_quests/1111/technical-leadership.mdpages/_quests/1111/open-source-contribution.mdpages/_quests/1111/tech-speaking-writing.mdpages/_quests/1111/mentorship-programs.mdpages/_quests/1111/innovation-rnd.mdpages/_quests/1111/architecture-reviews.mdpages/_quests/1111/building-technical-communities.mdpages/_quests/1111/career-advancement.md
New README Files (2 total)
pages/_quests/1101/README.md- Machine Learning & AI level guidepages/_quests/1111/README.md- Leadership & Innovation level guide
ποΈ Quest System Progress
Completed Phases
| Phase | Focus | Quests | Status |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Infrastructure | Scripts & Templates | β Complete |
| Phase 2 | Apprentice Tier (0000-0011) | 42 quests | β Complete |
| Phase 3 | Journeyman Tier (0100-0111) | 34 quests | β Complete |
| Phase 4 | Expert Tier (1000-1011) | 19 quests | β Complete |
| Phase 5 | Master & Legend Tier (1100-1111) | 28 quests | β Complete |
| Phase 6 | Polish & Integration | Content fill | π Pending |
Level Coverage Summary
| Level | Theme | Quests | Status |
|---|---|---|---|
| 0000 | Foundation | 11 | β |
| 0001 | Web Fundamentals | 13 | β |
| 0010 | Terminal Mastery | 11 | β |
| 0011 | AI-Assisted Dev | 7 | β |
| 0100 | Frontend & Containers | 9 | β |
| 0101 | CI/CD & DevOps | 10 | β |
| 0110 | Database Mastery | 8 | β |
| 0111 | API Development | 7 | β |
| 1000 | Cloud Computing | 3 | β |
| 1001 | Kubernetes | 4 | β |
| 1010 | Monitoring & Observability | 6 | β |
| 1011 | Security & DevOps | 6 | β |
| 1100 | Data Engineering | 8 | β |
| 1101 | Machine Learning & AI | 8 | β NEW |
| 1110 | Architecture & Design | 8 | β |
| 1111 | Leadership & Innovation | 8 | β NEW |
Total: 127+ quests across 16 binary levels
π― Tier Summary After Phase 5
| Tier | Levels | Quests | Learning Hours |
|---|---|---|---|
| π± Apprentice | 0000-0011 | 42 | ~50 hours |
| βοΈ Adventurer | 0100-0111 | 34 | ~60 hours |
| π₯ Warrior | 1000-1011 | 19 | ~40 hours |
| β‘ Master | 1100-1110 | 23 | ~60 hours |
| π Legend | 1111 | 8 | ~40 hours |
Total Estimated Learning Time: ~250 hours
π Next Steps (Phase 6)
Phase 6 will focus on Polish & Integration:
- Content Development
- Fill in placeholder quest content
- Add detailed tutorials and code examples
- Create comprehensive learning resources
- Quest Network Integration
- Build dependency mapping
- Create progression paths
- Validate prerequisites and unlocks
- Documentation Updates
- Update home.md with all new quests
- Create quest progression visualizations
- Generate skill tree documentation
- Quality Assurance
- Run quest validator across all files
- Fix any frontmatter issues
- Verify all internal links
β Phase 5 Success Criteria
- All Master Tier levels have quests (1100, 1101, 1110)
- Legend Tier (1111) established with 8 quests
- Level READMEs created for new levels
- Quest files follow standard template
- All frontmatter fields populated correctly
- Documentation updated
Phase 5 Status: COMPLETE β
The Master and Legend Tiers are now ready for content development!